Bell Schedules

The bell schedules for grades K-12 have been updated for the current school year. To accommodate the construction restrictions to the outdoor eating space, the secondary campus has shifted to a double-lunch schedule.
Secondary (6th-12th Grades) Finals Schedule (Minimum Day) Fall 2024: December 4, 5, 6, and 9 (odd periods on Monday)
Spring 2025: May 28, 29, 30, and June 2 (even periods on Monday)
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 Final (Mondays) - Period 7 8:30 AM 10:34 AM 124 min
Nutrition 10:34 AM 10:49 AM 15 min
Block 2 Final (Mondays) - Period 1 / 2 10:54 AM 11:32 AM 38 min
Block 3 Final (Mondays) - Period 3 / 4 11:37 AM 12:15 PM 38 min
Block 4 Final (Mondays) - Period 5 / 6 12:20 PM 12:58 PM 38 min
Block 1 Final (Wednesdays) - Period 1 8:30 AM 10:34 AM 124 min
Nutrition 10:34 AM 10:49 AM 15 min
Block 2 Final (Wednesdays) - Period 2 10:54 AM 12:58 PM 124 min
Block 1 Final (Thursdays) - Period 3 8:30 AM 10:34 AM 124 min
Nutrition 10:34 AM 10:49 AM 15 min
Block 2 Final (Thursdays) - Period 4 10:54 AM 12:58 PM 124 min
Block 1 Final (Fridays) - Period 5 8:30 AM 10:34 AM 124 min
Nutrition 10:34 AM 10:49 AM 15 min
Block 2 Final (Fridays) - Period 6 10:54 AM 12:58 PM 124 min
Secondary (6th-12th Grades) Regular Block Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:21 AM 51 min
Period 2 9:26 AM 10:17 AM 51 min
Nutrition 10:17 AM 10:32 AM 15 min
Period 3 10:37 AM 11:28 AM 51 min
Period 4 11:33 AM 12:24 PM 51 min
Period 5 12:29 PM 1:20 PM 51 min
Lunch 1:20 PM 1:50 PM 30 min
Period 6 1:55 PM 2:46 PM 51 min
Period 7 2:51 PM 3:42 PM 51 min
Secondary (6th-12th Grades) Professional Development (PD) Tuesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:12 AM 42 min
Period 2 9:17 AM 9:59 AM 42 min
Nutrition 9:59 AM 10:14 AM 15 min
Period 3 10:19 AM 11:01 AM 42 min
Period 4 11:06 AM 11:48 AM 42 min
Period 5 11:53 AM 12:35 PM 42 min
Lunch 12:35 PM 1:05 PM 30 min
Period 6 1:10 PM 1:52 PM 42 min
Period 7 1:57 PM 2:39 PM 42 min
Secondary (6th-12th Grades) Shortened Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:12 AM 42 min
Period 2 9:17 AM 9:59 AM 42 min
Period 3 10:04 AM 10:46 AM 42 min
Period 4 10:51 AM 11:33 AM 42 min
Lunch 11:33 AM 12:03 PM 30 min
Period 5 12:08 PM 12:50 PM 42 min
Period 6 12:55 PM 1:37 PM 42 min
Period 7 1:42 PM 2:34 PM 52 min
"The Village" Elementary (K-5th) Regular Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
School Opens 8:00 AM
School Begins 8:25 AM
K-2 Recess 10:15 AM 10:45 AM 30 min
3-5 Recess 10:45 AM 11:15 AM 30 min
K-2 Lunch 11:30 AM 12:10 PM 40 min
3-5 Lunch 12:10 PM 12:50 PM 40 min
Dismissal 2:28 PM
"The Village" Elementary (K-5th) Professional Development Day Schedule PD days are every Tuesday, unless otherwise noted
Description / Period Start Time End Time Length
School Opens 8:00 AM
School Begins 8:25 AM
K-2 Recesss 10:15 AM 10:45 AM 30 min
3-5 Recess 10:45 AM 11:15 AM 30 min
K-2 Lunch 11:15 AM 11:55 AM 40 min
3-5 Lunch 11:55 AM 12:35 PM 40 min
Dismissal 1:58 PM
"The Village" Elementary (K-5th) Shortened Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
School Opens 8:00 AM
School Begins 8:25 AM
K-2 Recess 10:15 AM 10:45 AM 30 min
3-5 Recess 10:45 AM 11:15 AM 30 min
K-2 Lunch 11:15 AM 11:55 AM 40 min
3-5 Lunch 11:55 AM 12:35 PM 40 min
Dismissal 2:23 PM
"The Village" Elementary (K-5th) Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
School Opens 8:00 AM
School Begins 8:25 AM
K-2 Recess 10:15 AM 10:45 AM 30 min
3-5 Recess 10:45 AM 11:15 AM 30 min
K-2 Lunch 11:15 AM 11:55 PM 760 min
3-5 Lunch 11:55 AM 12:35 PM 40 min
Dismissal 1:48 PM